種目別ペース比較
100mからマラソンまで、各種目の世界記録ペースを一覧で比較。距離が伸びるほど速度がどう落ちるかが見えます。
| 種目 | 世界記録 | ペース /km | 樹立 | 経過 | 時速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.58 | 1:36 /km | 2009 | 17 年 | 37.6 km/h |
| 200m | 19.19 | 1:36 /km | 2009 | 17 年 | 37.5 km/h |
| 400m | 43.03 | 1:48 /km | 2016 | 10 年 | 33.5 km/h |
| 800m | 1:40.91 | 2:06 /km | 2012 | 14 年 | 28.5 km/h |
| 1500m | 3:26.00 | 2:17 /km | 1998 | 28 年 | 26.2 km/h |
| 5000m | 12:35.36 | 2:31 /km | 2020 | 6 年 | 23.8 km/h |
| 10000m | 26:11.00 | 2:37 /km | 2020 | 6 年 | 22.9 km/h |
| ハーフマラソン | 57:20 | 2:43 /km | 2026 | 0 年 | 22.1 km/h |
| マラソン | 1:59:30 | 2:50 /km | 2026 | 0 年 | 21.2 km/h |
ペースと時速は各種目の現行世界記録から算出しています。短距離は1kmあたりではマラソンよりはるかに速く、バーでその落ち込みが一目で分かります。
100m を基準とした速度の減衰
各種目の世界記録スピードを100m=100%として表示。男女差は短距離ほど大きく、距離が延びるほど縮まります——そのため女子の曲線はマラソンに向けて、より緩やかに落ちていきます。