記録タイムライン
このアーカイブに収録されたすべての記録更新を、新しい順に。
| 日付 | 選手 | 国 | 記録 | 開催地 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | Sabastian Sawe | ケニア | 1:59:30 | London | 世界記録 |
| 2025年12月7日 | Suguru Osako | 日本 | 2:04:55 | Valencia | 日本記録 |
| 2024年10月13日 | Ruth Chepngetich | ケニア | 2:09:56 | Chicago | 世界記録 |
| 2024年1月28日 | Honami Maeda | 日本 | 2:18:59 | Osaka | 日本記録 |
| 2023年10月8日 | Kelvin Kiptum | ケニア | 2:00:35 | Chicago | 世界記録 |
| 2023年9月24日 | Tigst Assefa | エチオピア | 2:11:53 | Berlin | 世界記録 |
| 2022年9月25日 | Eliud Kipchoge | ケニア | 2:01:09 | Berlin | 世界記録 |
| 2021年2月28日 | Kengo Suzuki | 日本 | 2:04:56 | Otsu | 日本記録 |
| 2020年3月1日 | Suguru Osako | 日本 | 2:05:29 | Tokyo | 日本記録 |
| 2019年10月13日 | Brigid Kosgei | ケニア | 2:14:04 | Chicago | 世界記録 |
| 2018年10月7日 | Suguru Osako | 日本 | 2:05:50 | Chicago | 日本記録 |
| 2018年9月16日 | Eliud Kipchoge | ケニア | 2:01:39 | Berlin | 世界記録 |
| 2018年2月25日 | Yuta Shitara | 日本 | 2:06:11 | Tokyo | 日本記録 |
| 2014年9月28日 | Dennis Kimetto | ケニア | 2:02:57 | Berlin | 世界記録 |
| 2013年9月29日 | Wilson Kipsang | ケニア | 2:03:23 | Berlin | 世界記録 |
| 2011年9月25日 | Patrick Makau | ケニア | 2:03:38 | Berlin | 世界記録 |
| 2008年9月28日 | Haile Gebrselassie | エチオピア | 2:03:59 | Berlin | 世界記録 |
| 2007年9月30日 | Haile Gebrselassie | エチオピア | 2:04:26 | Berlin | 世界記録 |
| 2005年9月25日 | Mizuki Noguchi | 日本 | 2:19:12 | Berlin | 日本記録 |
| 2004年9月26日 | Yoko Shibui | 日本 | 2:19:41 | Berlin | 日本記録 |
| 2003年9月28日 | Paul Tergat | ケニア | 2:04:55 | Berlin | 世界記録 |
| 2003年4月13日 | Paula Radcliffe | イギリス | 2:15:25 | London | 世界記録 |
| 2002年10月13日 | Paula Radcliffe | イギリス | 2:17:18WB | Chicago | 世界記録 |
| 2002年10月13日 | Toshinari Takaoka | 日本 | 2:06:16 | Chicago | 日本記録 |
| 2002年4月14日 | Khalid Khannouchi | アメリカ | 2:05:38WB | London | 世界記録 |
| 2001年10月7日 | Catherine Ndereba | ケニア | 2:18:47WB | Chicago | 世界記録 |
| 2001年9月30日 | Naoko Takahashi | 日本 | 2:19:46WB | Berlin | 世界記録 |
| 2001年9月30日 | Naoko Takahashi | 日本 | 2:19:46 | Berlin | 日本記録 |
| 2000年12月3日 | Atsushi Fujita | 日本 | 2:06:51 | Fukuoka | 日本記録 |
| 1999年10月24日 | Khalid Khannouchi | モロッコ | 2:05:42WB | Chicago | 世界記録 |
| 1999年9月26日 | Tegla Loroupe | ケニア | 2:20:43WB | Berlin | 世界記録 |
| 1998年12月6日 | Naoko Takahashi | 日本 | 2:21:47 | Bangkok | 日本記録 |
| 1998年9月20日 | Ronaldo da Costa | ブラジル | 2:06:05WB | Berlin | 世界記録 |
| 1998年4月19日 | Tegla Loroupe | ケニア | 2:20:47WB | Rotterdam | 世界記録 |
| 1998年3月8日 | Naoko Takahashi | 日本 | 2:25:48 | Nagoya | 日本記録 |
| 1994年4月17日 | Miyoko Asahina | 日本 | 2:25:52 | Rotterdam | 日本記録 |
| 1994年1月30日 | Tomoe Abe | 日本 | 2:26:09 | Osaka | 日本記録 |
| 1992年1月26日 | Yumi Kokamo | 日本 | 2:26:26 | Osaka | 日本記録 |
| 1991年1月27日 | Yuko Arimori | 日本 | 2:28:01 | Osaka | 日本記録 |
| 1989年4月30日 | Kazue Kojima | 日本 | 2:29:23 | Paris | 日本記録 |
| 1988年4月17日 | Belayneh Densamo | エチオピア | 2:06:50WB | Rotterdam | 世界記録 |
| 1988年1月31日 | Misako Miyahara | 日本 | 2:29:37 | Osaka | 日本記録 |
| 1986年2月2日 | Taisuke Kodama | 日本 | 2:07:35 | Beppu | 日本記録 |
| 1985年4月21日 | Ingrid Kristiansen | ノルウェー | 2:21:06WB | London | 世界記録 |
| 1985年4月20日 | Carlos Lopes | ポルトガル | 2:07:12WB | Rotterdam | 世界記録 |
| 1985年4月14日 | Takeyuki Nakayama | 日本 | 2:08:15 | Hiroshima | 日本記録 |
| 1984年10月21日 | Steve Jones | イギリス | 2:08:05WB | Chicago | 世界記録 |
| 1983年9月11日 | Akemi Masuda | 日本 | 2:30:30 | Eugene | 日本記録 |
| 1983年4月18日 | Joan Benoit | アメリカ | 2:22:43WB | Boston | 世界記録 |
| 1983年4月17日 | Grete Waitz | ノルウェー | 2:25:29WB | London | 世界記録 |
| 1983年2月13日 | Toshihiko Seko | 日本 | 2:08:38 | Tokyo | 日本記録 |
| 1982年6月13日 | Nanae Sasaki | 日本 | 2:35:00 | New Zealand | 日本記録 |
| 1982年2月21日 | Akemi Masuda | 日本 | 2:36:34 | Hikari, Chiba | 日本記録 |
| 1981年12月6日 | Rob de Castella | オーストラリア | 2:08:18WB | Fukuoka | 世界記録 |
| 1981年4月20日 | Nanae Sasaki | 日本 | 2:40:56 | Boston | 日本記録 |
| 1980年10月26日 | Grete Waitz | ノルウェー | 2:25:42WB | New York | 世界記録 |
| 1979年10月21日 | Grete Waitz | ノルウェー | 2:27:33WB | New York | 世界記録 |
| 1978年2月5日 | Shigeru Soh | 日本 | 2:09:05 | Beppu | 日本記録 |
| 1977年9月10日 | Christa Vahlensieck | 西ドイツ | 2:34:48WB | Berlin | 世界記録 |
| 1975年5月3日 | Christa Vahlensieck | 西ドイツ | 2:40:15WB | Dülmen | 世界記録 |
| 1975年4月21日 | Liane Winter | 西ドイツ | 2:42:24WB | Boston | 世界記録 |
| 1970年12月6日 | Akio Usami | 日本 | 2:10:37 | Fukuoka | 日本記録 |
| 1969年5月30日 | Derek Clayton | オーストラリア | 2:08:34WB | Antwerp | 世界記録 |
| 1967年12月3日 | Derek Clayton | オーストラリア | 2:09:36WB | Fukuoka | 世界記録 |
| 1967年5月6日 | Maureen Wilton | カナダ | 3:14:23WB | Toronto | 世界記録 |
| 1965年6月12日 | Morio Shigematsu | 日本 | 2:12:00WB | Chiswick | 世界記録 |
| 1965年6月12日 | Morio Shigematsu | 日本 | 2:12:00 | Chiswick | 日本記録 |
| 1964年10月21日 | Abebe Bikila | エチオピア | 2:12:11WB | Tokyo | 世界記録 |
| 1964年7月21日 | Mildred Sampson | ニュージーランド | 3:19:33WB | Auckland | 世界記録 |
| 1964年6月13日 | Basil Heatley | イギリス | 2:13:55WB | Chiswick | 世界記録 |
| 1964年5月23日 | Dale Greig | イギリス | 3:27:45WB | Isle of Wight | 世界記録 |
| 1963年6月15日 | Leonard Edelen | アメリカ | 2:14:28WB | Chiswick | 世界記録 |
| 1963年2月17日 | Toru Terasawa | 日本 | 2:15:15WB | Beppu | 世界記録 |
| 1963年2月17日 | Toru Terasawa | 日本 | 2:15:15 | Beppu | 日本記録 |
| 1960年9月10日 | Abebe Bikila | エチオピア | 2:15:16WB | Rome | 世界記録 |
WB=世界最高記録。World Athletics がマラソン世界記録の公認を開始したのは2004年1月で、それ以前は「世界最高記録」です(最初の公認はテルガト/ラドクリフ、2003年)。