マラソン · 世界記録
世界記録の詳細な推移と、記録を塗り替えた選手たち。
男子 · 世界記録
1:59:30
Sabastian Sawe
ケニア · London · 2026年4月26日
女子 · 世界記録
2:09:56
Ruth Chepngetich
ケニア · Chicago · 2024年10月13日
男子 世界記録の推移
現在1:59:30Sabastian Sawe· 2026
女子 世界記録の推移
現在2:09:56Ruth Chepngetich· 2024
記録のタイムライン
| 日付 | 選手 | 国 | 記録 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | Sabastian Sawe | ケニア | 1:59:30 | London |
| 2023年10月8日 | Kelvin Kiptum | ケニア | 2:00:35 | Chicago |
| 2022年9月25日 | Eliud Kipchoge | ケニア | 2:01:09 | Berlin |
| 2018年9月16日 | Eliud Kipchoge | ケニア | 2:01:39 | Berlin |
| 2014年9月28日 | Dennis Kimetto | ケニア | 2:02:57 | Berlin |
| 2013年9月29日 | Wilson Kipsang | ケニア | 2:03:23 | Berlin |
| 2011年9月25日 | Patrick Makau | ケニア | 2:03:38 | Berlin |
| 2008年9月28日 | Haile Gebrselassie | エチオピア | 2:03:59 | Berlin |
| 2007年9月30日 | Haile Gebrselassie | エチオピア | 2:04:26 | Berlin |
| 2003年9月28日 | Paul Tergat | ケニア | 2:04:55 | Berlin |
| 2002年4月14日 | Khalid Khannouchi | アメリカ | 2:05:38WB | London |
| 1999年10月24日 | Khalid Khannouchi | モロッコ | 2:05:42WB | Chicago |
| 1998年9月20日 | Ronaldo da Costa | ブラジル | 2:06:05WB | Berlin |
| 1988年4月17日 | Belayneh Densamo | エチオピア | 2:06:50WB | Rotterdam |
| 1985年4月20日 | Carlos Lopes | ポルトガル | 2:07:12WB | Rotterdam |
| 1984年10月21日 | Steve Jones | イギリス | 2:08:05WB | Chicago |
| 1981年12月6日 | Rob de Castella | オーストラリア | 2:08:18WB | Fukuoka |
| 1969年5月30日 | Derek Clayton | オーストラリア | 2:08:34WB | Antwerp |
| 1967年12月3日 | Derek Clayton | オーストラリア | 2:09:36WB | Fukuoka |
| 1965年6月12日 | Morio Shigematsu | 日本 | 2:12:00WB | Chiswick |
| 1964年10月21日 | Abebe Bikila | エチオピア | 2:12:11WB | Tokyo |
| 1964年6月13日 | Basil Heatley | イギリス | 2:13:55WB | Chiswick |
| 1963年6月15日 | Leonard Edelen | アメリカ | 2:14:28WB | Chiswick |
| 1963年2月17日 | Toru Terasawa | 日本 | 2:15:15WB | Beppu |
| 1960年9月10日 | Abebe Bikila | エチオピア | 2:15:16WB | Rome |
WB=世界最高記録。World Athletics がマラソン世界記録の公認を開始したのは2004年1月で、それ以前は「世界最高記録」です(最初の公認はテルガト/ラドクリフ、2003年)。